您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 進(jìn)口品牌儀器 > 美國(guó)TSI
產(chǎn)品詳情
TSI 的 IAQ-Calc 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀 7545 是研究和監(jiān)測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ)的儀器。
TSI 專有 LogDat2? 下載軟件允許向計(jì)算機(jī)輕松傳輸數(shù)據(jù)。可在屏幕上查看數(shù)據(jù),或?qū)?shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī),以便于生成報(bào)告。統(tǒng)計(jì)功能顯示平均值、zui大值和zui小值以及所記錄樣本數(shù)。
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
低漂移 NDIR CO2 傳感器用于穩(wěn)定的數(shù)據(jù)顯示
溫度和相對(duì)濕度測(cè)量便于確定熱舒適性
直接計(jì)算露點(diǎn)和濕球溫度
電化學(xué)傳感器測(cè)量 CO
根據(jù) CO2 或溫度計(jì)算室外空氣百分比
顯示多達(dá)三個(gè)參數(shù)
啟用 (4) 個(gè)關(guān)鍵參數(shù)測(cè)試可記錄多達(dá) 26,900 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)
多點(diǎn)測(cè)量采樣記錄功能
技術(shù)參數(shù)
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm | |
精度 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0~60℃ | |
誤差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s(2m/s風(fēng)速下,溫度達(dá)到很終值的90%) | |
相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5-95%RH | |
精度 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學(xué)傳感器 |
范圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3.0%取其較大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí)90%) | |
操作溫度 | 5~45℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |
儀器體積 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
時(shí)間常數(shù)存儲(chǔ)間隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用戶可選) | |
數(shù)據(jù)記錄功能(包括可測(cè)量的所有參數(shù)) | 很大到26900組數(shù)據(jù) | |
重量(包括電池) | 0.27kg | |
電源 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 |
檢驗(yàn)建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)性能
檢測(cè)室內(nèi)空氣質(zhì)量狀況以優(yōu)化工人生產(chǎn)力
遵循各項(xiàng)法規(guī)和準(zhǔn)則