產 品 說 明
可通過多種傳感器選項檢測一到四種氣體
* 可通過選配的一體式采樣泵從多達 100 英尺的距離外進行采樣
* 安全橙色外殼可有效改善儀器能見度
* 以單氣體檢測儀大小實現多氣體檢測,便攜性更為突出
* 使用加強型電池可支持長達 20 個小時的正常工作(不帶泵)
* 通過 iNet 兼容的 Ventis 找到氣體檢測的更好途徑
功能 | 優勢 |
填充復合材料結構 | 堅固的構造提供了在惡劣工業環境中運行所需的出色耐用性 |
小巧緊湊的外形和輕便的重量 | 以單氣體檢測儀大小實現多氣體檢測,便攜性更為突出,可以在帶泵或不帶泵配置中作為個人監測器 |
IP66/67 認證 | 確保監測器能夠在*端和潮濕應用中使用 |
一至四種氣體配置 | 允許您選擇和擴展傳感器配置,以滿足在任何時候的監測需要 |
傳感器檢測范圍廣 | 一氧化碳的檢測范圍達 1000 ppm、硫化氫的檢測范圍達 500 ppm、二氧化氮的檢測范圍達 150 ppm、二氧化硫的檢測范圍達 150 ppm,可以在危險狀況超過正常檢測范圍時查看相應變化 |
可互換的鋰電池和堿性電池組 | 可充電鋰電池組在日常使用中可連續工作長達 12 個小時,而堿性電池則可作為緊急備用電源或在儀器使用頻率較低的應用中作為主要電源 |
加強型鋰電池組 | 在使用不帶泵的儀器時,可充電加強型鋰電池組在日常使用中可連續工作長達 20 個小時 |
一體式采樣操作 | 可實現持續監測,或與一體式采樣泵配合用于采樣操作(如:進入密閉空間) |
可選擇語言的儀器 | 可利用以圖標為主的顯示器顯示英語、法語和德語,易于供多元化的員工隊伍使用 |
峰值讀數存儲 | 可以在報警事件后快速訪問針對z u i高泄漏狀況的屏幕審查,無需下載數據記錄信息 |
板載連續數據記錄 | 傳感器數據至少存儲三個月,可進行氣體泄漏的定期審查,指出安全問題和需要改進的方面 |
聲音、可視和振動報警 | 95 dB 聲量、超亮和強烈振動報警可以在高噪音、低亮度的條件下提供多種明確的報警 |
可編程的報警功能測試模式 | 定期向用戶通知有關報警功能測試儀器的問題,并在報警功能測試未按照所需的間隔運行時提供警報以阻止使用 |
標定逾期報警 | 在儀器未在規定的時間內進行標定時通知用戶并阻止正常使用 |
STEL 和 TWA 讀數和報警 | 短期和時間加權平均值泄漏測量和警報允許用戶設置在較高級別時的潛在瞬時報警,從而在較低氣體濃度的長時間暴露條件下繼續安全工作和同時提供報警功能 |
Quick-Cal 標定模式 | 允許所有傳感器使用一瓶混合的標定氣體同時進行標定,從而節省時間和資金 |
兼容 DS2 Docking Station? | 提供自動標定、報警功能測試、儀器診斷和記錄維護功能,從而簡化儀器管理,使您能夠關注其他任務;您只需完成對接即可高枕無憂 |
適用 iNet | 通過儀器管理系統為您提供氣體監測服務。憑借 iNet,您的氣體檢測團隊將無需再購買設備,即可實現工廠監測并交付服務。 |
可提供安全橙色 | 明亮的橙色覆膜可以在黑暗的密閉空間中提高能見度 |
外殼材料:
聚碳酸酯
尺寸:
103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1” x 2.3” x 1.2”) - Ventis、鋰充電電池
型號(標準配置)
172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8” x 2.6” x 2.6”) - Ventis(帶泵)、
鋰充電電池型號(標準配置)
重量:
182 g (6.4 oz) - Ventis、鋰充電電池型號(標準配置)
380 g (13.4 oz) - Ventis(帶泵)、鋰充電電池型號(標準配置)
工作溫度范圍:
常規下:-20°C- 50°C (-4°F-122°F)
工作濕度范圍:
常規下:15% -90% 非冷凝(持續)
顯示/讀數:
背光液晶顯示 (LCD)
電源/運行時間:
可充電鋰電池組
(20oC 條件下通常工作時間為 12 小時)- Ventis
可充電加強型鋰電池組
(20oC 條件下通常工作時間為 20 小時)- Ventis
(20oC 條件下通常工作時間為 12 小時)- Ventis(帶泵)
備用 AAA 堿性電池組
(20oC 條件下通常工作時間為 8 小時)- Ventis
(20oC 條件下通常工作時間為 4 小時)- Ventis(帶泵)
報警:
高亮指示燈、聲音報警(在 30 cm 范圍內 95 dB)及振動報警
傳感器:
可燃氣體/甲烷 – 催化擴散
O2、CO、H2S、NO2、SO2 - 電化學
檢測范圍:
可燃氣體:0-100% LEL、分辨率 1%
甲烷 (CH4):0-5%(VOL)、分辨率 0.1%
氧氣 (O2): 0-30% (VOL)、分辨率 0.1%
一氧化碳 (CO):0-1,000 ppm 、分辨率 1 ppm
硫化氫 (H2S):0-500 ppm 、分辨率 0.1 ppm
二氧化氮 (NO2):0-150 ppm 、分辨率 0.1 ppm
二氧化硫 (SO2):0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm
認證:
· UL
o I 級,1 類,A、B、C、D 組,T4
o II 級、F G 組(碳質和糧食粉塵)
o AEx d ia IIC T4
o IP66
o IP67
· ATEX
o Ex d ia I Mb / Ex d ia IIC T4 Gb;
設備組及分類 I M2 和 II 2G
o IP66
o IP67
· IECEx
o Ex d ia IIC T4 Gb
o IP66
o IP67
· CSA
o I 級,1 類,A、B、C、D 組,T4
o C22.2 No. 152,僅供 %LEL 讀取
o Ex d ia IIC T4
甲烷, 一氧化碳, 硫化氫, 可燃氣體, 二氧化氮, 氧氣 , 二氧化硫